Technik
Übersicht
- Belegungsplan
- Technik
- Bühnenaufbau
- Druckbare Version (Download):
PDF-Dokument1
1 Zum Betrachten von PDF-Dokumenten benötigt man einen PDF-Viewer, z.B. den kostenlosen Acrobat Reader.
Belegungsplan
| Kanal | Instrument | Mikro | Stativ | Dynamics |
| 1 | Kick | AKG D 112 | Galgen klein | Comp./Gate |
| 2 | Snare | Shure SM 57 | klein | |
| 3 | Snare 2 | Shure SM 57 | klein | |
| 4 | HiHat | Kondenser | Galgen klein | |
| 5 | Tom Low | Shure SM 57 | klein | Gate |
| 6 | Tom High | Shure SM 57 | klein | Gate |
| 7 | Overhead links | Kondenser | Galgen groß | |
| 8 | Overhead rechts | Kondenser | Galgen groß | |
| 9 | Bass | DI vom Bass Amp | X | Compressor |
| 10 | Percussion | Shure SM 57 | Galgen groß | Gate |
| 11 | Gitarre links | DI (mit Outputlink) | X | |
| 12 | Gitarre rechts | DI (mit Outputlink) | X | |
| 13 | Key links | DI | X | |
| 14 | Key rechts | DI | X | |
| 15 | Saxophon | (Shure SM 57) eigenes | (Galgen groß) | |
| 16 | Trompete | Shure SM 57 | Galgen groß | |
| 17 | Saxophon | (Shure SM 57) eigenes | (Galgen groß) | |
| 18 | Vox Links Bea | Sender | X (eigene) | Comp./Gate |
| 19 | Vox Mitte Göss | Sender | X (eigene) | Comp./Gate |
| 20 | Vox Rechts Sanne | Sender | X (eigene) | Comp./Gate |
| 21 | Vox Gitarre Alex | Shure SM 58 | Galgen groß | Comp./Gate |
| 22 | Vox Keys Rene | Shure SM 58 | Galgen groß | Comp./Gate |
| 23 | Reverb Links | Standard Hall | ||
| 24 | Reverb Rechts | Standard Hall | ||
| 25 | EFX Links | Pitch/ Oktaver | ||
| 26 | EFX Rechts | Pitch/ Oktaver | ||
| 27 | Delay Links | Mit Tap Tempo | ||
| 28 | Delay Rechts | Mit Tap Tempo | ||
| 29 | CD Links | |||
| 30 | CD Rechts | |||
| Sub 1/2 | Drums/Bass | optional | ||
| Sub 3/4 | Brass | optional | ||
| Sub 5/6 | Vox | Stereocomp. |
Outputs
| Ausgang | Box | Amp |
| PA | Aktiv | mind. 110 dB/C im Zuschauerraum |
| Aux 1 Vox Links (Gitarre) | 1X 15/2 | mind. 500 W |
| Aux 2 Vox Mitte | 2X 15/2 | mind. 500 W |
| Aux 4 Vox Rechts | 2X 15/2 | mind. 500 W |
| Aux 4 Keys | 1X 15/2 | mind. 500 W |
| Aux 5 Drums | 2X 15/2 | mind. 500 W |
| Aux 6 Bläser | 1- 2X 15/2 | mind. 500 W |
Technik
FOH
|
Mischpult mit 22 reservierten Kanälen für die Gruppe Fun House. Diese Kanalzüge im besonderen auch die der Monitorwege dürfen nach dem Soundcheck nicht mehr verstellt werden. Mindestanforderungen für einen Kanalzug: HP/High und Low shelf und zwei zumindest semiparametrische Mittenregler.
Die Front PA muss durch einen Summen EQ (31 Band) von dem Techniker der Gruppe Fun House gegebenenfalls nachjustiert werden können. Für die Monitorwege müssen 6 Auxwege pre Fader sowie 3 Auxwege post Fader für EFX zur Verfügung stehen. Es ist für jeden Monitorweg ein 31 Band EQ vorhanden. Dynamics und Mikrofone laut Bühnenanweisung. Es werden des weiteren 1 Delay mit Tapmöglichkeit, sowie 1 Effektgerät mit Hall guter Qualität, sowie ein MultiEFX mit Pitch (Detune/Oktaver) benötigt. Ein Monitormischpult mit mindestens 6 Wegen würde logischerweise die betroffenen Anforderungen für den Frontpult überflüssig machen. |
Boxen und Amps
| Es wird von professioneller Qualität wie EAW, Electro Voice, D&B oder vergleichbarem ausgegangen. Die Dimensionierung der PA Anlage hängt vom Veranstaltungsort ab und muss einen sauberen Schalldruck von mindestens 110 - 115 dB/C überall im Publikum liefern können. Im Zweifelsfalle bitte um Rücksprache. |
Mikrofone und Sonstiges
| Dasselbe bezieht sich auch auf alle anderen technischen Geräte um einen einwandfreien und professionellen Ablauf des Auftrittes zu gewährleisten. |
Podeste
|
Auf dem Bühnenplan sind 3 Podeste eingezeichnet. Die Mindestgröße sind 2 Podeste
a 2 X 2 X 0,4 m und 1 Podest 2 X 2X 0,6m. Die Frontseiten bitte schwarz verkleiden. Sollte die Bühnengröße oder andere Gründe einen solchen Aufbau nicht ermöglichen, bitte ich um Rücksprache.
|
Bühnenaufbau
top